Die Nintendo Aktie ist für viele Anleger ein heißes Thema. Als führendes Unternehmen in der Gaming-Industrie hat Nintendo Co. Ltd. nicht nur mit ikonischen Spielen wie Super Mario, Pokémon, und The Legend of Zelda die Herzen der Spieler erobert, sondern auch einen stabilen Platz an den Börsen gefunden. In diesem Artikel werden wir die Entwicklungen der Nintendo Aktie, die Dividendenpolitik und die aktuellen Kursbewegungen eingehend analysieren.
Stammdaten Nintendo Aktie
Name | Nintendo Co Ltd |
Kurzname | Nintendo |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | 864009 |
ISIN | JP3756600007 |
Symbol | NTO |
Branche | Unterhaltung |
Land | Japan |
Referenzwährung | JPY |
Aktienanzahl | 1,30 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 75,27 Mrd.EUR |
Nintendo Aktie Chart
Die Nintendo Aktie im Überblick
Die Nintendo Aktie ist seit Jahren ein stabiler Wert auf den internationalen Börsen. Das Unternehmen, Nintendo Co. Ltd., hat sich als Marktführer im Bereich der Videospiele und Konsolen etabliert, insbesondere mit der erfolgreichen Nintendo Switch. Diese Konsole hat das Unternehmen wieder in die Spitzenposition gebracht und das Interesse der Anleger an der Nintendo Aktie weiter gesteigert. Aktuell beträgt der aktuelle Kurs der Nintendo Aktie eine solide Basis für langfristige Investitionen.
Nintendo Fundamentaldaten in JPY
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1.098,47 | 1.499,21 | 1.456,19 | 1.375,73 | 1.436 | – |
KGV | 19,17 | 15,29 | 15,06 | 14,07 | 19,56 | – |
Gewinn je Aktie | 217,12 | 409,45 | 410,31 | 371,72 | 421,39 | – |
Dividendenrendite | 2,67 % | 3,55 % | 3,39 % | 3,46 % | 2,89 % | 1,46 % |
Dividende je Aktie | 109,00 | 222,00 | 203,00 | 186,00 | 211,00 | 129,00 |
Nintendo Dividende: Ein wichtiger Faktor für Anleger
Ein bedeutender Aspekt, den viele Investoren im Blick haben, ist die Nintendo Dividende. Seit vielen Jahren zahlt Nintendo Co. Ltd. eine regelmäßige Dividende, was das Unternehmen besonders für Einkommensinvestoren attraktiv macht. Die Dividenden von Nintendo Co. werden aus den stabilen Gewinnen des Unternehmens erwirtschaftet, die durch die populären Spieleserien wie Super Mario, Pokémon und Donkey Kong gefördert werden. Es ist wichtig zu beachten, dass Nintendo Co. Ltd. nicht nur eine Dividende zahlt, sondern auch eine stabile Dividendenpolitik verfolgt. Diese wird als Dividende zu erhalten von vielen als ein Zeichen für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens gewertet.
Die letzte Dividende, die Nintendo Co. Ltd. gezahlt hat, war ein weiteres Signal für Anleger, dass das Unternehmen weiterhin eine zuverlässige Einkommensquelle bietet. Zudem schüttet Nintendo Co. eine Währung, die oft von Anlegern als stabile Einkommensquelle betrachtet wird.
Kennzahlen & Unternehmensdaten zu Nintendo
Fundamentale Kennzahlen
Marktdaten
Marktkapitalisierung: 74,35 Mrd. EUR Anzahl Aktien: 1,16 Mrd. Stk. Streubesitz : 50,24 %
Stammdaten
WKN: 864009 ISIN: JP3756600007 Symbol:NTO Branche : Computer-Hardware Sektor: Technologie Unternehmen : NINTENDO CO. LTD. Land : Japan
Technische Kennzahlen zu Nintendo
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. – 20T | 53,94 EUR |
Gl. Durchschn. – 30T | 52,98 EUR |
Gl. Durchschn. – 100T | 51,06 EUR |
Gl. Durchschn. – 200T | 51,65 EUR |
RSL – 30T | 1,10 |
RSL – 250T | 1,14 |
Vola – 30T | 30,99 |
Vola – 250T | 34,80 |
Momentum – 30T | 1,15 |
Momentum – 250T | 1,33 |
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,41 | 2,12 | 1,61 | 2,34 | 2,55 | 2,54 | 1,37 | 1,02 | 0,73 | 0,54 | 0,09 | 0,22 |
KGV | 23,65 | 26,92 | 35,53 | 19,81 | 13,67 | 13,30 | 30,32 | 27,22 | 25,20 | 48,24 | 178,52 | 47,40 |
Gewinnwachstum (%) | +10,29 | +41,74 | -38,74 | -8,22 | +0,35 | +85,73 | +34,40 | +38,99 | +36,12 | +521,45 | -61,13 | -61,13 |
PEG | +1,31 | +1,95 | +1,11 | -0,63 | -1,66 | +37,98 | +0,35 | +0,79 | +0,65 | +1,34 | +0,34 | -0,78 |
Dividende | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,26 | 1,02 | 0,84 | 1,17 | 1,28 | 1,40 | 0,69 | 0,51 | 0,37 | 0,27 | 0,09 | 0,11 | 0,06 |
Dividendenrendite (%) | 2,21 | 1,79 | 1,47 | 2,53 | 3,67 | 4,14 | 1,66 | 1,84 | 2,01 | 1,04 | 0,61 | 1,07 | 0,79 |
Cashflow | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,57 | 1,41 | 29,69 | 16,64 | 8,16 | 6,77 | 0,85 | 2,45 | 2,68 | -1,03 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 35,30 | 30,32 | 30,36 | 26,56 | 22,54 | 10,44 | 22,55 | 30,96 | 23,11 | 258,98 | 53,42 | 32,89 | -68,99 |
Umsatz | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -5,52 | -3,61 | +34,42 | +8,99 | +13,72 | +115,84 | -3,05 | -8,24 | -3,84 | -10,02 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,38 Mio. | 1,59 Mio. | 1,69 Mio. | 1,33 Mio. | 1,27 Mio. | 1,21 Mio. | 596.457,32 | 627.585,25 | 676.487,11 | 690.940,69 |
Buchwert | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 12,26 | 11,11 | 9,91 | 8,15 | 7,46 | 6,92 | 6,56 | 6,09 | 6,21 | 5,95 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,78 | 3,14 | 34,10 | 50,90 | 37,16 | 26,67 | 39,56 | 25,40 | 16,99 | 13,34 |
Bilanz | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +78,13 | +76,49 | +75,47 | +78,62 | +82,79 | +81,29 | +85,17 | +89,52 | +86,31 | +85,62 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +27,99 | +30,73 | +32,50 | +27,19 | +20,79 | +23,01 | +17,41 | +11,70 | +15,87 | +16,79 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +196,52 | +219,54 | +99,55 | +120,49 | +173,14 | +200,80 | +1.140,64 | +246,20 | +307,30 | -812,56 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 74,11 Mrd. | 60,21 Mrd. | 45,26 Mrd. | 43,90 Mrd. | 54,61 Mrd. | 36,47 Mrd. | 26,14 Mrd. | 36,76 Mrd. | 21,90 Mrd. | 14,95 Mrd. | 11,25 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,97 | 4,24 | 3,96 | 6,62 | 4,82 | 3,93 | 11,93 | 6,89 | 4,32 | 3,12 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 8,23 Mio. | 6,74 Mio. | 6,68 Mio. | 8,81 Mio. | 6,14 Mio. | 4,75 Mio. | 7,12 Mio. | 4,33 Mio. | 2,92 Mio. | 2,16 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 16,30 | 10,54 | 10,15 | 23,37 | 20,58 | 20,63 | 49,93 | 94,33 | 29,27 | 85,66 |
Rentabilität (%) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +20,16 | +17,09 | +34,80 | +26,58 | +14,20 | +14,42 | +3,91 | +10,94 | +10,97 | -4,04 |
EBIT-Marge | – | – | – | +35,92 | +39,60 | +38,42 | +27,61 | +22,64 | +18,19 | +22,18 | +5,49 | +13,11 | +1,91 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +36,61 | +40,22 | +39,03 | +28,34 | +23,43 | +19,05 | +23,89 | +7,31 | +14,75 | +3,65 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +19,09 | +23,08 | +25,62 | +16,78 | +13,66 | +10,51 | +8,20 | +1,42 | +3,58 | -2,08 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +14,92 | +17,67 | +19,34 | +13,20 | +11,31 | +8,54 | +6,98 | +1,27 | +3,09 | -1,78 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,13 | +10,71 | +24,64 | +17,74 | +9,94 | +9,32 | +1,30 | +4,26 | +4,46 | -1,77 |
Steuerquote | – | – | – | +27,96 | +29,16 | +29,49 | +28,40 | +28,41 | +29,91 | +10,59 | +40,40 | +41,93 | +312,30 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2024 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Nintendo
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. – 20T | 53,94 EUR |
Gl. Durchschn. – 30T | 52,98 EUR |
Gl. Durchschn. – 100T | 51,06 EUR |
Gl. Durchschn. – 200T | 51,65 EUR |
RSL – 30T | 1,10 |
RSL – 250T | 1,14 |
Vola – 30T | 30,99 |
Vola – 250T | 34,80 |
Momentum – 30T | 1,15 |
Momentum – 250T | 1,33 |
Aktuellen Kurs der Nintendo Aktie: Was beeinflusst den Preis?
Der aktuelle Kurs der Nintendo Aktie wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Verkaufszahlen der Konsolen wie der Nintendo Switch, die stetige Beliebtheit von Nintendo 3DS und Nintendo DS sowie die Marktentwicklung der großen Titel wie Super Mario und Pokémon. Der Aktienkurs von Nintendo wird auch durch wirtschaftliche Rahmenbedingungen und die allgemeine Marktstimmung in der Gaming-Industrie beeinflusst.
Befindet sich Nintendo Co. Ltd. auf einem stabilen Kurs?
Die Frage, ob sich Nintendo Co. Ltd. auf einem stabilen Kurs befindet, lässt sich mit einem klaren Ja beantworten. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren als krisenfest erwiesen und seine Marktposition stetig ausgebaut. Nintendo Co. Ltd. hat nicht nur in Konsoleninnovationen wie der Nintendo Switch und dem Nintendo 3DS überzeugt, sondern auch in der langfristigen Pflege seiner klassischen Spielereihen. Dies hat dazu geführt, dass die Nintendo Aktie weiterhin ein attraktiver Wert für Investoren bleibt.
Dividende von Nintendo Co.: Wie viel zahlt das Unternehmen?
Ein häufiger Punkt für Anleger ist, wie viel die Nintendo Aktie Dividende zahlt. Wie bereits erwähnt, schüttet Nintendo Co. Ltd. regelmäßig eine Dividende aus, die für viele Anleger eine zuverlässige Einkommensquelle darstellt. Nintendo Co. Ltd. zahlt die Dividende aufgrund der soliden finanziellen Basis, die durch erfolgreiche Konsolenverkäufe und populäre Spiele erzielt wird.
Sektor und Zukunft der Nintendo Aktie
Die Nintendo Aktie gehört zum Sektor, der sich im Gaming-Bereich befindet. Dieser Sektor befindet sich seit Jahren in einem kontinuierlichen Wachstum, und Nintendo hat sich als einer der führenden Akteure etabliert. Mit der Nintendo Switch, einer der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten, hat Nintendo eine starke Position im globalen Gaming-Markt aufgebaut. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Sektor weiterhin entwickeln wird, aber die positive Marktposition von Nintendo Co. Ltd. lässt viele Anleger optimistisch in die Zukunft blicken.
Pokémon Aktienkurs und seine Verbindung zur Nintendo Aktie
Ein weiteres interessantes Thema für Anleger ist der Pokémon Aktienkurs, da Pokémon ein wesentlicher Bestandteil des Nintendo-Portfolios ist. Der Erfolg von Pokémon-Spielen und -Produktionen, wie etwa der Pokémon GO-App, hat einen erheblichen Einfluss auf die Kursentwicklung der Nintendo Aktie. Pokémon ist eine der bekanntesten Marken von Nintendo Co. Ltd., und die Entwicklungen in diesem Bereich haben das Potenzial, den Kurs der Nintendo Aktie weiter zu beeinflussen.
Lohnt sich eine Investition in die Nintendo Aktie?
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nintendo Aktie eine stabile und verlässliche Investition darstellt. Das Unternehmen hat nicht nur ikonische Marken wie Super Mario und Pokémon im Portfolio, sondern auch eine solide Dividendenstrategie, die es zu einer attraktiven Wahl für Einkommensinvestoren macht. Die Nintendo Aktie Dividende und die langfristige Marktstellung machen Nintendo Co. Ltd. zu einem interessanten Unternehmen für Anleger, die auf der Suche nach stabilen Renditen sind.
TheScreener-Ratings zu Nintendo
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.11.2024 bei einem Kurs von 8.259,00 JPY eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 8.121,28 JPY. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +12,81 % | vs. NIKKEI225 | Die relative Outperformance der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt +12,81%. | |
KGV | 22,89 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 0,92 | +2,64% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +2,64%. | |
Dividenden-Rendite | +1,73 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +39,55% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +19,43 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 70,07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Nintendo ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Gutes Chancenprofil | Das Chancenprofil ist seit dem 15.11.2024 gut. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,32%. | ||
Beta | 0,75 % | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,75% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 56,27 % | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +56,27% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wie viele Aktien gibt es von Nintendo?
Nintendo hat eine große Anzahl an Aktien im Umlauf. Der genaue Wert variiert je nach aktuellen Marktbedingungen und kann durch Aktienkäufe und Verkäufe beeinflusst werden. Insgesamt gibt es jedoch Millionen von Aktien von Nintendo Co. Ltd., die an internationalen Börsen gehandelt werden.
Wann zahlt Nintendo Dividende 2024?
Die Nintendo Dividende wird üblicherweise einmal jährlich gezahlt. Im Jahr 2024 wird die genaue Dividendenzahlung von Nintendo Co. Ltd. voraussichtlich im Juni oder Juli erfolgen, aber die endgültigen Zahlen und Daten werden von Nintendo bekannt gegeben, wenn sie die Jahresergebnisse veröffentlichen.
Wie kann ich Nintendo Aktien kaufen?
Um Nintendo Aktien zu kaufen, müssen Sie ein Wertpapierdepot bei einer Bank oder einem Online-Broker eröffnen. Nach der Registrierung können Sie die Nintendo Aktie direkt an der Börse kaufen, auf der sie gehandelt wird, wie zum Beispiel der Tokyo Stock Exchange oder über andere internationale Märkte.
Ist Nintendo eine Aktiengesellschaft?
Ja, Nintendo Co. Ltd. ist eine Aktiengesellschaft (AG). Es handelt sich um ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an verschiedenen internationalen Börsen gehandelt werden, darunter die Tokyo Stock Exchange.
Kann ich in Nintendo investieren?
Ja, Sie können in Nintendo investieren, indem Sie Aktien des Unternehmens kaufen. Die Nintendo Aktie ist eine der bekanntesten Aktien im Bereich der Videospielindustrie und wird an internationalen Börsen gehandelt, was es für Anleger weltweit zugänglich macht.